「かんたん!!」をテーマに省力機械装置の開発を目標としベテラン人材の要らない「カンタン省力化」を目指します。
機器名 | メーカー | 機種名 | 備考 |
---|---|---|---|
門型五面加工機 | 新日本工機 | HF-3M | X6250・Y2900・Z500・W800 門幅2200H1500 |
フロア汎用横中ぐり盤 | 東芝機械 | BF-13A | X4500・Y2000・Z900クイル 割出テーブル1600×2000 |
横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | BHN80W-P2 | X1530・Y1020・Z1060・W535クイル □1000NC割出 |
横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | HN63E-P2 | X1080・Y930・Z830・ □630NC割出 |
立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC852 | X2050・Y850・Z750 Hmax950 |
立型マシニングセンター | コマツNTC | TMC-500V | X3050・Y800・Z600 Hmax900 |
立型マシニングセンター | OKK | MCV650 | X1270・Y650・Z650 Hmax850 |
NC横中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZB-88ATC | X1000・Y1020・Z660 割出テーブル□600 ATC30本 |
NC横中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZB-85NCR | X900・Y740・Z600 割出テーブル□500 |
NC立中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZ500WRⅢ 2台 | X1050・Y500・Z560 |
NC立中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | X800・Y400・Z500 |
横中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZB-85 | X900・Y740・Z600 割出テーブル□500 |
立中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZ-90 | X1100・Y485・Z650 |
立フライス盤 | 武田機械 | VS3N-LH | X950・Y485・Z500 |
立中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | 2KGJ | X1000・Y250・Z300 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1700 2台 | MT5 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1400 | MT5 |
直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YD2-54 2台 | MT4 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-208B | X2000・Y800・Hmax600 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-125DX | X1250・Y500・Hmax450 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-63 | X600・Y300・Hmax250 |
汎用旋盤 | HOWHA | CY500GX1500 | 最大振りΦ500・L1500 |
高速帯鋸盤 | アマダ | HK400 | 最大幅400 角度切り可能 |
高速帯鋸盤 | アマダ | H250-SA | 最大幅250 |
シャーリング | 相沢鉄工所 | D1606 | t6.5×2060 |
油圧プレス | 井上油圧機械 | CF2000 | 100TON 最大幅2000 |
NC自動ガス切断機 | 小池酸素 | AG1500CS1518 | 1500×2900 |
半自動溶接機 | ダイヘン | XD500、XD350 | |
直流TIG溶接機 | ダイヘン | TIGMINI200PⅡ | ポータブル200A |
交流アーク溶接機 | 松下他 | 3台 | |
天井走行クレーン | 明電、日本ホイスト他 | 2.8t 4台 他 | |
CAD | オートデスク | Auto CADLT | |
CAD | デザインオートメーション | CADPAC WIN2 | |
CAD、CAM | キャムタス | Sppdy mill Next | |
三次元測定機 | キーエンス | ハンディプローブXM-1200 | 約600X800X380 |
Copyright © 2018 アイ・ディック株式会社 All Rights Reserved.